
Vivobarefoot
208.00€
Magna Trail Leather & Wool Wool Ladies Graphite -
- Varumärke Vivobarefoot - 200156-01
- Tillgänglighet: I lager (1 items)
Kontrollera butikstillgänglighet genom att välja storlek
Vivobarefoot Magna Trail Leather & Wool Wool Ladies Graphite
Så väljer du rätt storlek: mät din fot: Ställ hälen mot en vägg och mät fram till din längsta tå. Detta är din fotlängd. Lägg till cirka 0,6–1,5 cm för extra utrymme. Fötterna kan bli varma och svullna något när du provar skorna, så välj omkring 1 cm eller lite mer extra utrymme. Jämför måttet med storlekstabellen nedan för att välja rätt storlek.
Storleksguide
| EU | Längd | Bredd | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 262 | 7 | 6 | |
| 41 | 269 | 8 | 7 | |
| 42 | 276 | 9 | 8 | |
| 43 | 282 | 10 | 9 | |
| 44 | 289 | 11 | 10 | |
| 45 | 295 | 12 | 11 | |
| 46 | 302 | 12.5 | 11.5 | |
| 47 | 309 | 13 | 12 | |
| 48 | 315 | 14 | 13 | |
| 49 | 322 | 15 | 14 |
| EU | Längd | Bredd | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 228 | 5.5 | 3 | |
| 36 | 235 | 6 | 3.5 | |
| 37 | 242 | 7 | 4 | |
| 38 | 249 | 7.5 | 5 | |
| 39 | 255 | 8 | 6 | |
| 40 | 261 | 9 | 7 | |
| 41 | 269 | 10 | 8 | |
| 42 | 275 | 11 | 8.5 | |
| 43 | 282 | 11.5 | 9 |
| EU | Längd | Bredd | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 213 | 2 | 1 | |
| 34 | 220 | 3 | 2 | |
| 35 | 228 | 4 | 3 | |
| 36 | 235 | 4.5 | 3.5 | |
| 37 | 242 | 5.5 | 4.5 | |
| 38 | 249 | 6 | 5 | |
| 39 | 255 | 7 | 6 |
| EU | Längd | Bredd | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 9 | 8 | |
| 26 | 167 | 9.5 | 8.5 | |
| 27 | 174 | 10 | 9 | |
| 28 | 181 | 11 | 10 | |
| 29 | 187 | 11.5 | 11 | |
| 30 | 194 | 12 | 11.5 | |
| 31 | 201 | 13 | 12 | |
| 32 | 207 | 1 | 13 |
| EU | Längd | Bredd | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 127 | 5 | 4 | |
| 21 | 134 | 5.5 | 4.5 | |
| 22 | 141 | 6 | 5 | |
| 23 | 147 | 7 | 6 | |
| 24 | 154 | 8 | 7 |

Inga recensioner än
Storlek




