Erittäin ohut pohja
Feelmax tunnetaan poikkeuksellisen ohuista pohjistaan, jotka antavat erittäin luonnollisen tuntuman alustaan.

Tee näin valitaksesi oikean koon: mittaa jalkasi: Aseta kantapääsi seinää vasten ja mittaa pisimpään varpaaseen asti. Tämä on jalkasi mitta. Lisää 0,6–1,5 cm tähän mittaan, jotta tiedät, minkä koon valita. Muista, että kun harjoittelet kenkiä jalassa, jalkasi lämpenevät ja turpoavat hieman, joten valitse lisätilaa lähemmäs 1 cm:ä tai hieman enemmän. Vertaa saamaasi mittaa alla olevaan kokotaulukkoon valitaksesi sopivan koon.
| EU | Pituus | Leveys | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 141 | 6C | 5.5 | |
| 23 | 147 | 7C | 6.5 | |
| 24 | 153 | 7.5C | 7 | |
| 25 | 159 | 75 | 8C | 7.5 |
| 26 | 165 | 76.5 | 9C | 8.5 |
| 27 | 171 | 78 | 10C | 9.5 |
| 28 | 177 | 80 | 11C | 10.5 |
| 29 | 183 | 81.5 | 12C | 11.5 |
| 30 | 189 | 83 | 12.5C | 12 |
| 31 | 195 | 84 | 13C | 12.5 |
| 32 | 202 | 85.5 | 1Y | 13.5 |
| 33 | 209 | 86.5 | 1.5Y | 1 |
| 34 | 216 | 88 | 2.5Y | 2 |
| 35 | 223 | 5 | 2.5 | |
| 36 | 230 | 5.5 | 3 | |
| 37 | 237 | 96 | 6 | 4 |
| 38 | 244 | 97 | 7 | 4.5 |
| 39 | 251 | 98.5 | 8 | 5.5 |
| 40 | 258 | 100 | 8.5 | 6 |
| 41 | 265 | 101 | 9.5 | 7 |
| 42 | 272 | 102.5 | Men 8.5 | 7.5 |
| 43 | 279 | 104 | Men 9.5 | 8.5 |
| 44 | 286 | 105.5 | Men 10 | 9 |
| 45 | 293 | 107 | Men 11 | 10 |
| 46 | 300 | 108.5 | Men 12 | 11 |
| 47 | 307 | 110 | Men 12.5 | 11.5 |
| 48 | 314 | 111 | Men 13 | 12 |
